home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- Frames (11)
- Object : body
- Root Node
- Child : ArmL
- Child : ArmR
- Child : Gantry
- Blocks (1)
- {
- 0, 11
- }
- Object : ArmL
- Parent : body
- Child : BucketL
- Blocks (11)
- {
- 1, 1
- 2, 1
- 3, 1
- 4, 1
- 5, 1
- 6, 1
- 7, 1
- 8, 1
- 9, 1
- 10, 1
- 11, 1
- }
- Object : BucketL
- Parent : ArmL
- Blocks (11)
- {
- 12, 1
- 13, 1
- 14, 1
- 15, 1
- 16, 1
- 17, 1
- 18, 1
- 19, 1
- 20, 1
- 21, 1
- 22, 1
- }
- Object : ArmR
- Parent : body
- Child : BucketR
- Blocks (1)
- {
- 23, 11
- }
- Object : BucketR
- Parent : ArmR
- Blocks (1)
- {
- 24, 11
- }
- Object : Gantry
- Parent : body
- Child : RotateB
- Blocks (1)
- {
- 25, 11
- }
- Object : RotateB
- Parent : Gantry
- Child : UpperS
- Child : UpperJH
- Blocks (1)
- {
- 26, 11
- }
- Object : UpperS
- Parent : RotateB
- Child : LowerS
- Blocks (1)
- {
- 27, 11
- }
- Object : LowerS
- Parent : UpperS
- Child : Scoop
- Blocks (1)
- {
- 28, 11
- }
- Object : Scoop
- Parent : LowerS
- Blocks (1)
- {
- 29, 11
- }
- Object : UpperJH
- Parent : RotateB
- Child : Jhammer
- Blocks (1)
- {
- 30, 11
- }
- Object : Jhammer
- Parent : UpperJH
- Child : Blade
- Blocks (1)
- {
- 31, 11
- }
- Object : Blade
- Parent : Jhammer
- Blocks (1)
- {
- 32, 11
- }
- Matrix (33)
- {
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.003698, 0.007852, -0.000000
- 0.999962, 0.000000, -0.008727, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.008727, -0.000000, 0.999962, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.945991, 0.000000, -0.324193, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.324193, -0.000000, 0.945991, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.861629, 0.000000, -0.507538, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.507538, -0.000000, 0.861629, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.891721, 0.000000, -0.452586, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.452586, -0.000000, 0.891721, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.937687, 0.000000, -0.347481, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.347481, -0.000000, 0.937687, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.969991, 0.000000, -0.243142, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.243142, -0.000000, 0.969991, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.989016, 0.000000, -0.147809, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.147809, -0.000000, 0.989016, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.995153, 0.000000, -0.098334, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.098334, -0.000000, 0.995153, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.997747, 0.000000, -0.067096, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.067096, -0.000000, 0.997747, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.999334, 0.000000, -0.036504, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.036504, -0.000000, 0.999334, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 0.999962, 0.000000, -0.008727, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.008727, -0.000000, 0.999962, -26.125866, -10.025512, 51.153397
- 1.000000, 0.000000, -0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, -0.000000, -0.000000, 1.000000, -12.111797, -0.487187, -24.891829
- 0.896873, 0.000000, -0.442289, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.442289, -0.000000, 0.896873, -12.111803, -0.487188, -24.891827
- 0.642788, 0.000000, -0.766044, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.766044, -0.000000, 0.642788, -12.111798, -0.487187, -24.891827
- 0.330722, 0.000000, -0.943728, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.943728, -0.000000, 0.330722, -12.111799, -0.487187, -24.891829
- 0.173648, 0.000000, -0.984808, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.984808, -0.000000, 0.173648, -12.111798, -0.487188, -24.891827
- 0.325713, 0.000000, -0.945469, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.945469, -0.000000, 0.325713, -12.111796, -0.487187, -24.891827
- 0.586461, 0.000000, -0.809977, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.809977, -0.000000, 0.586461, -12.111798, -0.487187, -24.891825
- 0.806430, 0.000000, -0.591330, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.591330, -0.000000, 0.806430, -12.111798, -0.487188, -24.891825
- 0.947450, 0.000000, -0.319904, -0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.319904, -0.000000, 0.947450, -12.111801, -0.487187, -24.891825
- 1.000000, -0.000000, -0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, -0.000000, 1.000000, -12.111798, -0.487187, -24.891829
- 1.000000, -0.000000, -0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, -0.000000, 1.000000, -12.111799, -0.487187, -24.891829
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 26.170458, -10.025512, 51.153397
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 12.112617, -0.487189, -24.905933
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -0.005546, -30.058224, 54.392143
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.032604, 0.018763, -7.863792
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -5.291633, 0.000000, 0.000000
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -2.113016, 10.022078, -20.530500
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.939188, -10.603777, -18.342110
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 4.138608, 0.000000, 0.000000
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 2.640057, -11.929922, -19.483850
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.028481, 15.070320, -20.820122
- }
- end